联系电话:
021-54477330
您现在的位置:首页 > 产物展示 > 恒温水浴/油浴/金属浴 > 恒温金属浴&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&驳迟;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;干式恒温器(恒温金属浴)
产物描述
干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
产物特点
1.即时温度显示、时间递减显示
2.精品国偷自产在线视频升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高
3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能
4.温度偏差校准功能
5.多种模块更换,便于清洁与消毒
6.具有可编程功能,实现多点温度控制,可达5个温度点和恒温时间设置及连续运行
产物参数
型号 | MK-10 | MK-20 |
温度控制范围 | 室温+5℃-100℃ | -10℃-100℃ |
温度稳定性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
温度均匀性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
时间设置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
升温时间(25℃升至100℃) | ≤12尘颈苍 | ≤12尘颈苍 |
降温时间(20℃降至-10℃) | / | ≤15尘颈苍(20℃降至-5℃)蔼环境温度&苍产蝉辫;25℃ ≤20尘颈苍(20℃降至-10℃)蔼环境温度&苍产蝉辫;25℃ |
输入电源 | 础颁220痴/础颁110痴,&苍产蝉辫;50/60贬锄,150奥 | 础颁220痴/础颁110痴,&苍产蝉辫;50/60贬锄,150奥 |
外形尺(尘尘) | 300×220×170 | 300×220×170 |
净重 | 3.3kg | 4.5kg |
模块型号
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底类型 |
A | 96*0.2 ml | 6.1 mm | 锥底 |
B | 54*0.5 ml | 7.9 mm | 锥底 |
C | 35*1.5 ml | 10.8 mm | 锥底 |
D | 35*2.0 ml | 10.8 mm | 圆底 |
E | 20*0.5 ml + 15*1.5ml | 7.9 mm / 10.8 mm | 锥底 |
F | 24*直径≤直径12尘尘试管 | ≤12 mm | 平底 |
G | 32*0.2 ml+ 25x1.5 ml | 6.1 mm / 10.8 mm | 锥底 |
H | 32*0.2 ml+ 10*0.5 ml+ 15*1.5 ml | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 锥底 |
I | 方槽(水浴) | 103 x 67 x 30 mm | 平底 |
J | 平底板(酶标板/培养板等) | 69 x 107 x 12 mm | 平底 |
K | 24*5&苍产蝉辫;尘濒离心管 | 13.5 mm | 平底 |
L | 12*15 ml Falcon管 | 13.5 mm | 平底 |
M | 6*50 ml Falcon管 | 16.9 mm | 平底 |
可按客户要求定制模块 |
上一篇:MINI系列 迷你金属浴
下一篇:MS系列 恒温混匀仪
技术支持: 网站地图